最新鋭の生産設備が高効率を生み出しています
最新鋭の設備があるからこそ、お客様のデザイン、ご要望により近い金型をつくることができます。設計、機械加工、プレス、各部門において大型かつ短納期、ローコストの金型製造が可能な設備を整えています。
主要設備

森精機 NMV1500/5軸加工機

三菱電機 DIAX FA20S/ワイヤーカット

OKUMA MCR-BⅢ 20x30E/門型マシニングセンター

DMU200P DECKEL MAHO/5軸加工機

DECKEL MAHO 125U/5軸加工機

MAKINO V77 GRAPHITE SNC106/カーボン加工機

東芝機械 BTH-110-R18/横中ぐりフライス盤

安田工業 YBM-8120V/たて型CNCジグボーラー
設備一覧
| 機械名称 | 型式 | 製造社名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2.5DCAD | Advance CAD | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 8台 |
| 3DCAD | SPACE-E | (株)NTTデータエンジニアリングシステムズ | 5台 |
| 3DCAD | トップソリッド | コダマコーポレーション(株) | 1台 |
| 3DCAD | CATIA V5 | (株)NTTデータエンジニアリングシステムズ | 2台 |
| 3DCAD | PTC CREO3.0 | PTCジャパン(株) | 1台 |
| 3Dシュミレーション | VERICUT | (株)CGTech | 1台 |
| データコンバータ | 3D Evolution | CoreTechnologie | 1台 |
| 2.5DCAM | Tebis | 丸紅情報システムズ(株) | 1台 |
| 2.5DCAM | CAMMAGIC | 三菱電機(株) | 1台 |
| 3DCAM | Neo Solid | コンピュータ・エンジニアリング(株) | 1台 |
| 3DCAM | TOOLS | (株)C&Gシステムズ | 4台 |
| 5DCAM | TOOLS MX | (株)C&Gシステムズ | 1台 |
| 5DCAM | HYPER MILL | オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン(株) | 1台 |
| 5軸M/C | DMC125U | DMG森精機(株) | 1台 |
| 5軸M/C | DMU200P | DMG森精機(株) | 2台 |
| 5軸M/C | NMV1500 | DMG森精機(株) | 1台 |
| 5軸M/C | DMC 125 U duoBLOCK | DMG森精機(株) | 1台 |
| マシニングセンター | M-V60B | 三菱重工(株) | 1台 |
| マシニングセンター | MB-8000H(OSP P300M) | オークマ(株) | 1台 |
| マシニングセンター | GF6 | (株)牧野フライス | 1台 |
| たて型CNCジグボーラー | YBM-8120V | 安田工業(株) | 1台 |
| 門型マシニングセンター | MCR-BⅢ 20x30E | オークマ(株) | 1台 |
| 横中ぐりフライス盤 | BTH-110-R18 | 東芝機械(株) | 1台 |
| グラファイト加工機 | V77 | (株)牧野フライス製作所 | 1台 |
| グラファイト加工機 | SNC106 | (株)牧野フライス製作所 | 1台 |
| 高速ワイヤー放電加工機 | FA20S | 三菱電機(株) | 1台 |
| NC放電加工機 | M65K-C4G35 | 三菱電機(株) | 1台 |
| NC放電加工機 | EA30M | 三菱電機(株) | 2台 |
| NC放電加工機 | 3C-M55 | 三菱電機(株) | 1台 |
| ラジアールボール盤 | HOR-1400 | 小川鉄工(株) | 1台 |
| 直立ボール盤 | Y-COM-94 | (株)吉田鉄工所 | 1台 |
| 旋盤 | MS-650 | DMG森精機(株) | 1台 |
| CNC旋盤 | LB4000EX MY C750 | オークマ(株) | 1台 |
| アルゴン溶接機 | DT-NP3 | (株)日立製作所 | 2台 |
| アルゴン溶接機 | TSP200 | パナソニック電工(株) | 1台 |
| 低温溶接機 | ウェルドプロ SW-V20 | 三和商工(株) | 1台 |
| ミガキ研磨機 | LAPTRON20 | スタンレー電気(株) | 2台 |
| ショットブラスト | ニューマブラスター MK-5 | (株)不二製作所 | 1台 |
| コンターマシン | V-400 | (株)アマダ | 1台 |
| コンプレッサー | OSP-37V6A | (株)日立 | 1台 |
| クレーン | 2.8トン | (株)日立 | 7基 |
| クレーン | 7.5トン | (株)日立 | 1基 |
| クレーン | 15トン+5トン | (株)日立 | 1基 |
| 反転式ダイスポッティングプレス | SDP-1883-200T | 三起精工(株) | 1台 |
| ジェットクールシステム | JECSS-1.5/3/12 | (株)アーレスティテクノサービス | 1台 |
| CNC・J/S三次元座標測定機 | RVA600A-X2 | (株)東京精密 | 1台 |
| 三次元測定機 | SVA NEX10/12/6 | (株)東京精密 | 1台 |
| CNC表面粗さ・輪郭形状標測定機 | サーフコム1900SD2-14 | (株)東京精密 | 1台 |
| サーフテスト(表面粗さ測定機) | SJ-210(0.75mN) | (株)ミツトヨ | 1台 |
| 鋳造解析 | PROCAST | 日本ESI(株) | 1台 |
| 構造解析 | ANSYS16.2 | ANSYSジャパン(株) | 1台 |
| 伝熱解析 | PTC CREO Simulate3.0 | PTCジャパン(株) | 1台 |
| 非接触式測定機 | ATOS CompactScan 5M/ATOS Core 200 | 丸紅情報システムズ(株) | 1台 |
| 反発式ポータブル硬度計 | HH-411 | (株)ミツトヨ | 1台 |
| 携帯用小型熱画像カメラ | CPA-E75S | FLIR Systems, Inc. | 1台 |
| 可搬型X線応力測定装置 | smart Site RS | (株)リガク | 1台 |
